![]() | |||||||||||||||
Transitiecampagne | Fietspad Sneek Jutrijp | ||||||||||||||
| Kengegevens | |||||||||||||||
| In het kort | Tussen Sneek en Jutrijp is een betonnen fietspad aangelegd met maximale gebruik van betongranulaat. | ||||||||||||||
| Werkgebied | Gemeente Súdwest-Fryslân | ||||||||||||||
| Start | 2014 | ||||||||||||||
| Gereed | 2015 | ||||||||||||||
| Status | Afgerond. | ||||||||||||||
| Beheer | Zelfmelding | ||||||||||||||
| Beschrijving | |||||||||||||||
| [img_assist|nid=11032|title=|desc=|link=node|align=left|width=325|height=183] | |||||||||||||||
| Organisatie | |||||||||||||||
| Initiatiefnemers | KT Beton Fryslân | ||||||||||||||
| Tafels |
|

