![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Transitiecampagne | Holwerd aan zee | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kengegevens | |||||||||||||||||||||||||||||
| In het kort | |||||||||||||||||||||||||||||
| Werkgebied | Waddenzee, (Gemeente Noardeast-Fryslân) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Start | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gereed | |||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Ontwerp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Website | https://www.holwerdaanzee.nl/ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beheer | Redactioneel | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beschrijving | |||||||||||||||||||||||||||||
| Organisatie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Initiatiefnemers | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tafels |
|

