![]() | |||||||||||||||
Transitiecampagne | Flairtje Campagne najaar 2017 | ||||||||||||||
| Kengegevens | |||||||||||||||
| In het kort | Vervolg op Het Faire Noorden 2016 | ||||||||||||||
| Werkgebied | Noord-Nederland | ||||||||||||||
| Campagnetype | Versnelling (brede bewustwording door voorlichting, voorbeeldprojecten of stellingname door prominenten) | ||||||||||||||
| Start | 2017 | ||||||||||||||
| Gereed | 2018 | ||||||||||||||
| Status | Afgerond. | ||||||||||||||
| Beheer | Zelfmelding | ||||||||||||||
| Beschrijving | |||||||||||||||
| Organisatie | |||||||||||||||
| Initiatiefnemers | TT Fair trade Noord-Nederland | ||||||||||||||
| Tafels |
|

