![]() | |||||||||||||||
Transitiecampagne | Witboek duurzaamheidseducatie | ||||||||||||||
| Kengegevens | |||||||||||||||
| In het kort | Samenstellen en bijhouden van een online collectie van voorbeeldprojecten voor duurzaamheidseducatie, als inspiratiebron voor onderwijsinstellingen, politieke partijen en overheden. | ||||||||||||||
| Werkgebied | Noord-Nederland | ||||||||||||||
| Campagnetype | Versnelling (brede bewustwording door voorlichting, voorbeeldprojecten of stellingname door prominenten) | ||||||||||||||
| Start | 2019 | ||||||||||||||
| Gereed | |||||||||||||||
| Status | Idee. | ||||||||||||||
| Beheer | Redactioneel | ||||||||||||||
| Beschrijving | |||||||||||||||
| Direct toepasbare, bewezen voorbeelden van succesvolle projecten, bijeengebracht door de leden van de tafel. | |||||||||||||||
| Organisatie | |||||||||||||||
| Initiatiefnemers | |||||||||||||||
| Tafels |
|

