![]()  |  |||||||||||||||
Transitiecampagne  | Monitoring van recirculatie |  ||||||||||||||
| Kengegevens | |||||||||||||||
| In het kort | Ontwikkelen van een systeem waarmee de betonketentafels in de regio en elders in Nederland eenvoudig periodiek kunnen vaststellen wat het recyclingpercentage van beton is. | ||||||||||||||
| Werkgebied | Noord-Nederland | ||||||||||||||
| Start | |||||||||||||||
| Gereed | |||||||||||||||
| Status | Idee. | ||||||||||||||
| Beheer | Zelfmelding | ||||||||||||||
| Beschrijving | |||||||||||||||
| Organisatie | |||||||||||||||
| Initiatiefnemers | |||||||||||||||
| Tafels | 
  |  
						
