![]() | |||||||||||||||
Transitiecampagne | energieneutrale waterketen | ||||||||||||||
| Kengegevens | |||||||||||||||
| In het kort | |||||||||||||||
| Werkgebied | Provincie Groningen | ||||||||||||||
| Start | |||||||||||||||
| Gereed | |||||||||||||||
| Status | Idee. | ||||||||||||||
| Beheer | Zelfmelding | ||||||||||||||
| Beschrijving | |||||||||||||||
| Organisatie | |||||||||||||||
| Initiatiefnemers | TT Waterketen Groningen (provincie) | ||||||||||||||
| Tafels |
|
![]() | |||||||||||||||
Transitiecampagne | energieneutrale waterketen | ||||||||||||||
| Kengegevens | |||||||||||||||
| In het kort | |||||||||||||||
| Werkgebied | Provincie Groningen | ||||||||||||||
| Start | |||||||||||||||
| Gereed | |||||||||||||||
| Status | Idee. | ||||||||||||||
| Beheer | Zelfmelding | ||||||||||||||
| Beschrijving | |||||||||||||||
| Organisatie | |||||||||||||||
| Initiatiefnemers | TT Waterketen Groningen (provincie) | ||||||||||||||
| Tafels |
|