![]() | |||||||||||||||
Transitiecampagne | Voorbeelden van flexibele social return on investment verzamelen en publiceren | ||||||||||||||
| Kengegevens | |||||||||||||||
| In het kort | Met de invulling van overheidregels mbt social return wordt nog vaak inflexibel omgegaan. Dit project wil laten zien dat het ook anders kan. | ||||||||||||||
| Werkgebied | Noord-Nederland | ||||||||||||||
| Start | |||||||||||||||
| Gereed | |||||||||||||||
| Status | Idee. | ||||||||||||||
| Beheer | Redactioneel | ||||||||||||||
| Beschrijving | |||||||||||||||
| Organisatie | |||||||||||||||
| Initiatiefnemers | |||||||||||||||
| Tafels |
|

